Daftar Kode Pos Kecamatan Galur yang terdiri dari 7 desa/keluarahan: Banaran, Brosot, Karang Sewu, Kranggan, Nomporejo, Pandowan, Tirta Rahayu Kecamatan Galur Kabupaten
Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten
Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Propinsi D.I.
Yogyakarta yang terletak paling barat dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah
58.627,512 ha (586,28 km2), terdiri dari :
- Jumlah kecamatan ada 12
- Jumlah desa 87 dan 1 kelurahan
- Jumlah Pedukuhan ada 918
- Jumlah Rukun Warga (RW) ada 1.885
- Jumlah Rukun Tetangga (RT) ada 4.469
Daftar kode pos kecamatan di Kabupaten
Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
KECAMATAN | DESA, KELURAHAN | KODEPOS |
Galur | Banaran | 55661 |
Galur | Brosot | 55661 |
Galur | Karang Sewu | 55661 |
Galur | Kranggan | 55661 |
Galur | Nomporejo | 55661 |
Galur | Pandowan | 55661 |
Galur | Tirta Rahayu | 55661 |
Girimulyo | Giripurwo | 55674 |
Girimulyo | Jatimulyo | 55674 |
Girimulyo | Pendoworejo | 55674 |
Girimulyo | Purwosari | 55674 |
Kalibawang | Banjararum | 55672 |
Kalibawang | Banjarasri | 55672 |
Kalibawang | Banjarharjo | 55672 |
Kalibawang | Banjaroyo | 55672 |
Kokap | Hargomulyo | 55653 |
Kokap | Hargorejo | 55653 |
Kokap | Hargotirto | 55653 |
Kokap | Hargowilis | 55653 |
Kokap | Kalirejo | 55653 |
Lendah | Bumirejo | 55663 |
Lendah | Gulurejo | 55663 |
Lendah | Jatirejo | 55663 |
Lendah | Ngentakrejo | 55663 |
Lendah | Sidorejo | 55663 |
Lendah | Wahyuharjo | 55663 |
Nanggulan | Banyuroto | 55671 |
Nanggulan | Donomulyo | 55671 |
Nanggulan | Jati Sarono | 55671 |
Nanggulan | Kembang | 55671 |
Nanggulan | Tanjungharjo | 55671 |
Nanggulan | Wijimulyo | 55671 |
Panjatan | Bojong | 55655 |
Panjatan | Bugel | 55655 |
Panjatan | Cerme | 55655 |
Panjatan | Depok | 55655 |
Panjatan | Garongan | 55655 |
Panjatan | Gotakan | 55655 |
Panjatan | Kanoman | 55655 |
Panjatan | Krembangan | 55655 |
Panjatan | Panjatan | 55655 |
Panjatan | Pleret | 55655 |
Panjatan | Tayuban | 55655 |
Pengasih | Karangsari | 55652 |
Pengasih | Kedungsari | 55652 |
Pengasih | Margosari | 55652 |
Pengasih | Pengasih | 55652 |
Pengasih | Sendangsari | 55652 |
Pengasih | Sidomulyo | 55652 |
Pengasih | Tawangsari | 55652 |
Samigaluh | Banjarsari | 55673 |
Samigaluh | Gerbosari | 55673 |
Samigaluh | Kebon Harjo | 55673 |
Samigaluh | Ngargosari | 55673 |
Samigaluh | Pagerharjo | 55673 |
Samigaluh | Purwoharjo | 55673 |
Samigaluh | Sidoharjo | 55673 |
Sentolo | Banguncipto | 55664 |
Sentolo | Demangrejo | 55664 |
Sentolo | Kaliagung | 55664 |
Sentolo | Salamrejo | 55664 |
Sentolo | Sentolo | 55664 |
Sentolo | Srikayangan | 55664 |
Sentolo | Sukoreno | 55664 |
Sentolo | Tuksono | 55664 |
Temon | Demen | 55654 |
Temon | Glagah | 55654 |
Temon | Jangkaran | 55654 |
Temon | Janten | 55654 |
Temon | Kali Dengen | 55654 |
Temon | Kaligintung | 55654 |
Temon | Karang Wuluh | 55654 |
Temon | Kebonrejo | 55654 |
Temon | Kedundang | 55654 |
Temon | Kulur | 55654 |
Temon | Palihan | 55654 |
Temon | Plumbon | 55654 |
Temon | Sindutan | 55654 |
Temon | Temon Kulon | 55654 |
Temon | Temon Wetan | 55654 |
Wates | Bendungan | 55651 |
Wates | Giri Peni | 55651 |
Wates | Karang Wuni | 55651 |
Wates | Kulwaru | 55651 |
Wates | Ngestiharjo | 55651 |
Wates | Sogan | 55651 |
Wates | Triharjo | 55651 |
Wates | Wates | 55651 |
Demikianlah informasi Daftar kode pos Kecamatan di Kabupaten
Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semoga bermanfaat.
Terimakasih anda telah membaca artikel tentang KODE POS GALUR KULON PROGO. Jika ingin menduplikasi artikel ini diharapkan anda untuk mencantumkan link https://info.jogjaku.web.id/2016/09/kode-pos-galur-kulon-progo.html. Terimakasih atas perhatiannya.
INFO JOGJAKU
Published:
2016-09-08T02:02:00-07:00
Title:KODE POS GALUR KULON PROGO
Rating:
5 On
8552 reviews